新しい 399 TEU 多目的船舶販売中
新しい 399 TEU 多目的船舶販売中
説明
基礎情報
モデル番号。 | SPC001 |
認証 | ABS、CCS、BV、Lr |
最大積載量 | で |
負荷容量 | で |
タイプ | 海軍貨物船 |
長さ(M) | >150m |
燃料のタイプ | ディーゼル |
輸送パッケージ | オーダーメイド |
仕様 | オーダーメイド |
商標 | オーダーメイド |
起源 | 中国 |
HSコード | 32129650 |
製品説明
タイプ | フルコンテナ船、ばら積み貨物船、一般貨物船、LCTバージ、石油タンク |
クラス | ABS、CCS |
発売日 | 2008 年 12 月 13 日 |
配送日 | 2009 年 3 月 24 日 |
前回の乾ドックの日付 | 2014年1月 |
利用可能 | 268.80m |
LBP | 256.50m |
橋から前方までの距離 | 208.80m |
艦橋から船尾までの距離 | 60,00m |
キールからマストまで(最大高さ) | 54.53メートル |
長さ | 268.80m |
幅 | 32.20メートル |
深さ | 19.10メートル |
ドラフト案 (MLD.) | 11,00m |
スキャントリング ドラフト (MLD.) | 12.50 m (サマーロード時) |
総トン数 | 42.741 |
正味トン数 | 19.338 |
DWT | 52.773M/T |
スエズ-クリーニング | 36906.35 |
Panama Nettotonnage | 37842.36 |
光の船 | 17.265メートル/トン |
軽量設計 | 4.021m |
ドライブ(モーター式) | ライセンシー SULZER 7RT-flex96c |
プロペラ | 6シート直径:8000mm、ピッチ:7926mm |
MCR | 54460 PS (BPH) x 102 U/分 |
NCR | 49.014 PS (PS) x 98.5 U/分 |
サービスのスピード | 24.80ノット/消費量100MT/日 |
バウビームウィンドウ | 2100PS 1600kW |
コンテナ容量 | 4218 TEU (2643 TEU / 甲板上9段) (1575TEU / 船倉内7段) |
冷凍車 | 350プラグ |
弊社の連絡先
今すぐ送信